Wiki Index — 区块链知识库
Wiki Index — 区块链知识库
内容目录。每页在此按类型列出,一行摘要。
查任何问题先读此页。
最后更新:2026-06-26 | 实体/概念/报告页:142 (64 + 76 + 2) + 4 归档 | Raw 源:8127
2026-06-26 v1.5+lint:
- hardlink 重建,mirror 与 articles 完全同步(8127 文件共享 inode),释放 3GB
- 创建 vault 级 CLAUDE.md,INDEX 全量重建 v1.5
- index.md 全量重建,补齐此前缺失的 84 页
- 修复孤页引用、frontmatter 缺失
使用说明
- Entities(实体):项目、人物、协议。按源出现频次排序。
- Concepts(概念):术语、定义、行业范式。按分类分组,组内按源数排序。
- Comparisons(对比):横纵对比分析
- Queries(查询):值得持久化的高质量问答
- Reports(报告):综合研究报告
Entities(64)
| 实体 | 分类 | 源数 | 一句话描述 |
|---|---|---|---|
| 0G | AI+Blockchain | 0 | 0G |
| ATOM | 其他 | 0 | ATOM |
| Aave | Lending | 0 | Aave |
| Aptos | L1 | 0 | Aptos |
| Arbitrum | L2 | 0 | Arbitrum |
| Avalanche | L1 | 0 | Avalanche |
| BNB Chain | L1 | 0 | BNB Chain |
| BNB | 其他 | 0 | BNB |
| Base | L2 | 0 | Base |
| Binance | CEX | 0 | Binance |
| Bitcoin | L1 | 0 | Bitcoin |
| Bybit | CEX | 0 | Bybit |
| CZ | 人物 | 0 | CZ |
| Camp Network | AI+Blockchain | 0 | Camp Network |
| Centrifuge | RWA | 0 | Centrifuge |
| Chainlink | 预言机 | 0 | Chainlink |
| Circle | 稳定币 | 0 | Circle |
| Coinbase | L2 | 0 | Coinbase |
| Cosmos | L1 | 0 | Cosmos |
| Curve | DEX | 0 | Curve |
| DAI | 稳定币 | 0 | DAI |
| DOGE | MEME | 0 | DOGE |
| DOT | 其他 | 0 | DOT |
| Do Kwon | 人物 | 0 | Do Kwon |
| EOS | L1 | 0 | EOS |
| Eclipse | L2 | 0 | Eclipse |
| EigenLayer | Restaking | 0 | EigenLayer |
| Ethena | DeFi | 0 | Ethena |
| Ethereum | L1 | 0 | Ethereum |
| FRAX | 稳定币 | 0 | FRAX |
| Flashbots | MEV | 0 | Flashbots |
| L1 | L1 | 0 | L1 |
| LayerZero | 跨链 | 0 | LayerZero |
| Lido | LSD | 0 | Lido |
| Linea | L2 | 0 | Linea |
| MakerDAO | 稳定币 | 0 | MakerDAO |
| Mind Network | AI+Blockchain | 0 | Mind Network |
| Monad | L1 | 0 | Monad |
| Monero | 隐私链 | 0 | Monero |
| NEAR | L1 | 0 | NEAR |
| Optimism | L2 | 0 | Optimism |
| Polkadot | L1 | 0 | Polkadot |
| Polymarket | 预测市场 | 0 | Polymarket |
| Poseidon | AI+Blockchain | 0 | Poseidon |
| Pundi AI | AI+Blockchain | 0 | Pundi AI |
| SBF | 人物 | 0 | SBF |
| SHIB | MEME | 0 | SHIB |
| Sahara AI | AI+Blockchain | 0 | Sahara AI |
| Scroll | L2 | 0 | Scroll |
| Solana | L1 | 0 | Solana |
| Stacks | BTC L2 | 0 | Stacks |
| Starknet | L2 | 0 | Starknet |
| Story Protocol | IP | 0 | Story Protocol |
| Sui | L1 | 0 | Sui |
| Terra | L1 | 0 | Terra |
| Tether | 稳定币 | 0 | Tether |
| The Merge | 其他 | 0 | The Merge |
| USDC | 稳定币 | 0 | USDC |
| USDT | 稳定币 | 0 | USDT |
| USDe | 稳定币 | 0 | USDe |
| Uniswap | DEX | 0 | Uniswap |
| Virtuals Protocol | AI+Blockchain | 0 | Virtuals Protocol |
| Vitalik | 人物 | 0 | Vitalik |
| zkSync | L2 | 0 | zkSync |
Concepts(76)
技术
| 概念 | 源数 | 一句话描述 |
|---|---|---|
| DPoS | 0 | DPoS |
| EIP-4337 | 0 | EIP-4337 |
| EVM | 0 | EVM |
| FHE | 0 | FHE |
| IBC | 0 | IBC |
| L2-Optimistic | 0 | L2-Optimistic |
| MEV | 0 | MEV |
| MPC | 0 | MPC |
| Move | 0 | Move |
| PoH | 0 | PoH |
| PoS | 0 | PoS |
| PoW | 0 | PoW |
| Solidity | 0 | Solidity |
| Substrate | 0 | Substrate |
| Vyper | 0 | Vyper |
| ZK | 0 | ZK |
| stETH | 0 | stETH |
| 以太坊 | 0 | 以太坊 |
| 分片 | 0 | 分片 |
| 扩容 | 0 | 扩容 |
| 账户抽象 | 0 | 账户抽象 |
| 门限签名 | 0 | 门限签名 |
应用/业态
| 概念 | 源数 | 一句话描述 |
|---|---|---|
| AI | 0 | AI |
| AMM | 0 | AMM(自动做市商) |
| BRC-20 | 0 | BRC-20 |
| BTCFi | 0 | BTCFi(比特币链上 DeFi) |
| CEX | 0 | CEX |
| DAO | 0 | DAO |
| DEX | 0 | DEX |
| DeFi | 0 | DeFi |
| Depin | 0 | Depin |
| ICO | 0 | ICO |
| IDO | 0 | IDO |
| LSD | 0 | LSD |
| Lending | 0 | Lending |
| MEME | 0 | MEME |
| NFT | 0 | NFT |
| Ordinals | 0 | Ordinals |
| Restaking | 0 | Restaking(再质押) |
| Runes | 0 | Runes |
| UST | 0 | UST |
| 再质押 | 0 | 再质押 |
| 子网 | 0 | 子网 |
| 流动性质押 | 0 | 流动性质押 |
| 现货ETF | 0 | 现货ETF |
| 稳定币 | 0 | 稳定币 |
| 算法稳定币 | 0 | 算法稳定币 |
| 铭文 | 0 | 铭文 |
| 预测市场 | 0 | 预测市场 |
政策与合规
| 概念 | 源数 | 一句话描述 |
|---|---|---|
| AML | 0 | AML |
| KYC | 0 | KYC |
| MiCA | 0 | MiCA |
| RWA | 0 | RWA |
| SEC | 0 | SEC |
| 合规 | 0 | 合规 |
| 新加坡 | 0 | 新加坡 |
| 欧盟监管 | 0 | 欧盟监管 |
| 美国监管 | 0 | 美国监管 |
| 香港 | 0 | 香港 |
跨链与基础设施
| 概念 | 源数 | 一句话描述 |
|---|---|---|
| 平行链 | 0 | 平行链 |
| 跨链 | 0 | 跨链 |
| 跨链桥 | 0 | 跨链桥 |
| 隐私链 | 0 | 隐私链 |
| 预言机 | 0 | 预言机 |
概念与经济
| 概念 | 源数 | 一句话描述 |
|---|---|---|
| L2 | 0 | L2 |
| 代币模型 | 0 | 代币模型 |
| 减半 | 0 | 减半 |
| 投票 | 0 | 投票 |
| 矿工 | 0 | 矿工 |
| 通证经济 | 0 | 通证经济 |
| 钱包 | 0 | 钱包 |
| 链上治理 | 0 | 链上治理 |
| 黑天鹅 | 0 | 黑天鹅 |
事件
| 概念 | 源数 | 一句话描述 |
|---|---|---|
| 312 | 0 | 312 |
| FTX | 0 | FTX |
| Luna | 0 | Luna |
Comparisons
(暂无内容)
Queries
(暂无内容)
Reports
- 2026-06-11-knowledge-base-panorama — 2026-06-11-knowledge-base-panorama
- 2026-Q1-国外区块链发展动态 — 2026年Q1国外区块链发展动态
Archive
以下页面源文件已删除,保留仅供参考。
- 2025-2026-AI+区块链融资月报 — 2025-2026 AI+区块链融资月报
- AI+区块链 — AI+区块链
- DecentralGPT — DecentralGPT
- 去中心化AI — 去中心化AI
引用统计
- 已 ingest 的 raw/ 文件数:8127
- 已建实体/概念/对比/查询/报告页:142(64 实体 + 76 概念 + 2 报告 + 4 归档)
- 上次 lint 时间:2026-06-26
Raw 资源(8127 个文件)
位置:wiki/raw/mirror/(与 wiki/raw/articles/ hardlink 同步)
索引:
- raw/INDEX.json (v1.5) — 程序可读:8127 文件,含 sha256 + 路径 + 大小 + 分类
- raw/INDEX.md (v1.5) — 人可读:分类统计 + 子目录清单
按顶级子目录分布:
| 子目录 | 文件数 | 角色 |
|---|---|---|
mirror/blockchain/ |
7715 | 用户主体素材库(2017-2026 链上观察) |
mirror/区块链读书笔记/ |
404 | 区块链书籍笔记 |
mirror/大模型研究的区块链/ |
8 | 大模型与区块链交叉研究 |
归档页(wiki/archive/,源文件已删除):去中心化AI、AI+区块链、DecentralGPT、2025-2026-AI+区块链融资月报
Index 版本:v1.5
最后更新:2026-06-26 15:30