2025-2026 AI+区块链融资月报
2025-2026 AI+区块链融资月报
浩峰基于链闻 PANews/ANews 等渠道汇总的 AI 加密项目融资事件。
2025-05 至 2026-03 共 11 个月跨度, 涉及 80+ 项目。
报告页 (type: summary), 区别于 entity/concept。
一、整体规模
- 覆盖项目数: 80+ (含重复/续融资)
- 已知累计融资额: $30 亿+ (估)
- 数据基础: 1 篇链闻 5-8 月汇编 (11806 字) + 173 个 AI 大模型已分析项目 + 27 个 AI 大模型分析后的内容 (MP3 主题, 多为项目组合) + 6 篇融资月报根目录
- 时间跨度: 2025-05-01 至 2026-03-31
二、Top 15 融资事件 (按金额排序)
| 项目 | 金额 | 轮次 | 领投 | 时间 | 子域 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic | $30-50 亿 | 战略 | Iconiq Capital 牵头 (估值 $1700 亿) | 2025-07-30 | 中心化 AI (非 crypto) |
| OpenAI (CoreWeave) | $40 亿 | 战略 | CoreWeave 算力合作 | 2025-05-15 | 中心化 AI (非 crypto) |
| Surge AI | $25 亿估值 | -- | A16Z / Warburg Pincus | 2025-07-31 | 中心化 AI (非 crypto) |
| OpenRouter | $4000 万 | Seed+A | A16Z / Menlo Ventures | 2025-06-27 | AI 模型市场 |
| Doppel | $3500 万 | B | Bessemer | 2025-05-05 | 数字风险 (AI 驱动) |
| Harmonic (Robinhood 联合) | $1 亿 | B | Kleiner Perkins | 2025-07-11 | AI 数学 |
| Hedra | $3200 万 | A | A16Z 基础设施 | 2025-05-15 | AI 视频 |
| Billions | $3000 万 | -- | Polychain / Coinbase / Polygon | 2025-08-01 | AI 身份 |
| Camp Network | $3000 万 | A | 1kx / Blockchain Capital | 2025-05-09 | IP 数据市场 |
| Niural | $3100 万 | A | Marathon | 2025-06-26 | AI PEO |
| Crossmint | $2360 万 | -- | Ribbit Capital | 2025-06-29 | Web3 + Visa |
| Gaia Labs | $2000 万 | Seed+A | SIG / Mantle Eco Fund | 2025-07-23 | DePIN AI |
| DecentralGPT | $1000 万 ($300+$700) | 天使+A+战略 | AGICrypto (Cherry/BTR/DePINX/Aethir) | 2025-04-08 + 2025-08-22 | DeLLM + DePIN |
| Poseidon (Story) | $1500 万 | Seed | A16Z crypto | 2025-07-23 | IP 数据 |
| Manifold | $1050 万 | A | OSS Capital | 2025-07-30 | DePIN AI (Targon) |
| GAIB | $1000 万 | -- | Amber Group | 2025-07-30 | RWA GPU 资产代币化 |
| Perle | $900 万 | Seed | Framework Ventures (累计 $1750 万) | 2025-08-08 | AI 训练数据 |
| Antix | $820 万 | 私募 | 1万+ 社区投资者 | 2025-05-14 | 数字人 + NFT |
| Questflow | $650 万 | Seed | CyberFund | 2025-07-22 | AI 代理编排 |
| ChainOpera AI | $20 M+ (累计) | -- | 多轮 | 2025-08-01 | AI Agent 平台 |
| Mind Network | (未披露) | -- | 阿里云 / 字节跳动合作 | 2025-05-23 + 2025-07-09 | 隐私 AI (FHE) |
| Giza | $520 万 | -- | Base Ecosystem Fund / CoinFund | 2025-05-16 | 隐私 AI |
| Quack AI | $360 万 | -- | Animoca / 071labs / Skyland | 2025-07-22 | AI 治理 |
| XerpaAI | $600 万 | Seed | UFLY Capital | 2025-07-15 | AI 用户增长 |
| Donut Labs | $700 万 | Pre-Seed | Sequoia / Bitkraft / HackVC | 2025-05-29 | AI 加密浏览器 |
| Rumi | $470 万 | Pre-Seed | A16Z crypto CSX / EV3 | 2025-05-29 | AI 媒体 |
| ARAI | $400 万 | Seed | Sequoia China / Redpoint / Animoca | 2025-05-21 | AI Agent 生态 |
| aZen | $120 万 + $4000 万股权 | Seed | Waterdrip / 阿联酋 Royal Front | 2025-05-02 | Web3 基础设施 |
| Datagram | $400 万 | Pre-Seed | Blizzard (Avalanche Fund) | 2025-06-30 | AI 超结构网络 |
| CorrAI / DeAgentAI | (战略) | -- | 战略合作 | 2025-07-24 | AI 量化 |
| Billy Bets (Virtuals) | $100 万 | -- | Coinbase Ventures / Virtuals Ventures | 2025-07-30 | AI 代理 (预测) |
| Anora (OnlyStans) | (未披露) | -- | 官方公告 | 2025-06-18 | AI 虚拟网红 |
| aZen (策略) | $40 M 阿联酋股权 | -- | 阿联酋 Royal Front | 2025-05 | Web3 基础设施 |
三、子域分布
| 子域 | 项目数 | 累计融资额 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 中心化 AI (Anthropic/OpenAI/Surge) | 5 | $80 亿+ | 80%+ |
| AI+RWA / GPU 资产代币化 | 4 | $5 亿+ | 5% |
| AI 训练数据 / IP | 8 | $1 亿+ | 1% |
| AI Agent 平台 / 代理 | 12 | $3 亿+ | 3% |
| DePIN GPU / 算力 | 8 | $2 亿+ | 2% |
| 隐私 AI (FHE / ZK-ML) | 4 | $50 M+ | <1% |
| AI 视频 / 媒体 | 6 | $1 亿+ | 1% |
| AI 数字人 / NFT | 5 | $1 亿+ | 1% |
| AI 治理 / DAO | 3 | $10 M+ | <1% |
| AI 加密浏览器 / 钱包 | 4 | $30 M+ | <1% |
| AI 用户增长 / 市场 | 6 | $50 M+ | <1% |
| AI 身份 / 反欺诈 | 3 | $50 M+ | <1% |
四、关键洞察
4.1 融资规模两极分化
- 头部 (Anthropic/OpenAI/Surge) 拿走 80%+ 资金, 但不是 crypto 项目
- Web3 AI 头部 (Sahara AI / OpenRouter / ChainOpera) 单笔 $2000-4000 万
- Web3 AI 中腰部 (DecentralGPT / Camp / Poseidon) 单笔 $1000 万级
- Web3 AI 长尾 (Quack / Donut / Rumi) 单笔 <$500 万
4.2 投资人结构
- A16Z 全场最大活跃: Anthropic / Fireworks / Hedra / Doppel / Poseidon / OpenRouter / Rumi
- Sequoia 加密组: ARAI / Donut / Doppel (与 A16Z 多次同框)
- Animoca Brands: ARAI / Quack / Questflow / Crossmint (Web3 投资主力)
- Coinbase Ventures: Billions / Billy Bets / (间接通过 Base Ecosystem Fund) Giza
- Polychain: Billions
- Binance Labs: Sahara AI (间接)
4.3 子域热度演化
- 2025 H1 (5-6 月): 中心化 AI 融资峰值 (Anthropic $35 亿, CoreWeave $40 亿) + AI 训练数据起步
- 2025 H2 (7-8 月): AI Agent 平台爆发 (ChainOpera) + DePIN GPU 重新活跃 (DecentralGPT / Manifold / Gaia) + AI 加密浏览器 (Donut)
- 2026 Q1: 应用层落地 (DecentralGPT 接入 GPT-5 / 5-mini)
五、值得追踪的 Top 10 项目
按"真实用户 / 真实调用 / 链上数据"综合判断:
- Sahara AI — 全栈 + Binance Labs
- OpenRouter — 5 亿估值 + A16Z
- ChainOpera AI — 200 万用户 + 30 万付费
- DecentralGPT — Binance Alpha + DePIN Union
- Camp Network — Story 互补 + $3000 万 A 轮
- Poseidon — A16Z crypto 投 + Story 孵化
- 0G — 模组化 AI L1
- Mind Network — 阿里云 + 字节跳动合作 (Mind = FHE 加密)
- Nous Research — Solana 上 DeLLM 训练
- GAIB — Amber Group 投 + Morpho/Pendle 合作
六、局限性与边界
- 数据基础限制: 本报告主要来自 1 篇链闻汇编 + 173 个项目研究 + 27 个 MP3 主题, 不是 2025-2026 完整融资数据库
- 融资金额准确性: 媒体报道金额可能含估值/承诺/意向, 实际到账未必
- Web3 vs Web2 区分: 部分项目 (Anthropic/Surge) 是 Web2 AI, 不属于本 wiki 范围, 仅作行业背景参考
- 中心化云成本基线: DePIN GPU "便宜 80%" 是项目方自述, 缺独立 benchmark
相关概念
- AI+区块链
- 去中心化AI
- DecentralGPT
- reports/2026-Q1-国外区块链发展动态
- Depin
- RWA(GPU 资产代币化)
相关来源
^[raw/mirror/ai/融资的AI项目研究/2025年5-8月份AI项目融资-链闻来源.md]
^[raw/articles-index-ai-blockchain.md] — 250 篇 AI 加密素材摘要索引
^[raw/mirror/ai/已进行大模型分析/已转音频-大模型分析过的/2026年3月17日至23日国外区块链发展动态回顾文档总结.md]
(浩峰点评) 看完 5-8 月链闻 + 173 个项目 + 30+ 笔融资, 我的核心判断: Web3 AI 项目最大的问题不是融资, 是"真实付费用户"。30+ 项目拿 30 亿融资, 真实日活在 1-10 万级徘徊。Sahara AI 200 万 + ChainOpera 200 万 + DecentralGPT 200 万是头部三强 (用户量), 但用户不等于付费用户。我的下一阶段关注: 2026 Q2-Q3 看这些项目能否把"用户 → 付费"转换跑通。